Песочница Opel Astra GTC 4 поколение
Хэтчбек | |||||
| Версия | Топливо | Привод | Двигатель | Годы выпуска | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.4 Turbo MT Enjoy | Бензин | Передний | A14NET | 11.2011 - 03.2013 | |
| 1.4 Turbo MT Sport | Бензин | Передний | A14NET | 11.2011 - 09.2015 | |
| 1.4 Turbo AT Enjoy | Бензин | Передний | A14NET | 11.2011 - 10.2015 | |
| 1.4 Turbo AT Sport | Бензин | Передний | A14NET | 11.2011 - 10.2015 | |
| 1.6 Turbo MT Enjoy | Бензин | Передний | — | 11.2011 - 03.2013 | |
| 1.6 Turbo MT Sport | Бензин | Передний | A16LET | 11.2011 - 03.2013 | |
| 1.6 Turbo MT Sport | Бензин | Передний | A16SHT | 08.2014 - 03.2015 | |
| 1.6 Turbo AT Sport | Бензин | Передний | A16XHT | 11.2011 - 10.2015 | |
| 1.8 MT Sport | Бензин | Передний | A18XER | 11.2011 - 03.2013 | |
| 1.8 MT Enjoy | Бензин | Передний | A18XER | 11.2011 - 09.2015 | |
| 2.0 Turbo MT OPC | Бензин | Передний | A20NFT | 06.2012 - 03.2015 | |
| 2.0 CDTI MT Sport | Дизель | Передний | A17DTF, A17DTS | 11.2011 - 03.2013 | |
| 2.0D CDTI AT Sport | Дизель | Передний | A17DTF, A17DTS | 11.2011 - 08.2015 | |
↑↓

